Drivers Placa-mãe ECS Soquete 775
Driver Placa-mãe ECS Soquete 775
Geforce 7050
Via P4M900CD, P4M800Pro
Intel G45,G43,G41,P45,P43,X48,G31,945GC,945PL,
945P,915G,915P,915PL,865GV.
Direto do Site do Fabricante
Ao ser redirecionado clique em Download logo abaixo da imagem de sua Motherboard
| Chipset | Chipset Name | Model Name | Form Factor | Memory | Graphics on board | Series | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nVIDIA | Geforce 7050 | GF7050VT-M5 (V1.0/V1.0A) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||
| VIA | P4M900CD | P4M900T-M2 (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||
| P4M800Pro | P4M800PRO-M (V2.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 + DDR x 2 | Y | ||||
| Intel | G45 | G45T-M2 (V1.0A) | MICRO ATX | DDR2 x 4 | Y | |||
| G43 | G43T-M (V1.0A) | MICRO ATX | DDR2 x 4 | Y | ||||
| G43T-M3 (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G43T-WM (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G41 | G41T-M (V2.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | ||||
| G41T-M (V7.1) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G41T-M12 (V1.0) | MICRO ATX | DDR3 x 2 | Y | |||||
| G41T-M13 (V1.0) | MICRO ATX | DDR3 X 2 | Y | |||||
| G41T-M16 (V1.0) | MICRO ATX | DDR3 X 2 | Y | |||||
| G41T-M2 (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G41T-M2 Gold (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G41T-M5 (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G41T-M6 (V1.0) | MICRO ATX | DDR3 x 2 | Y | |||||
| G41T-M6 (V2.0A/3.0) | MICRO ATX | DDR3 x 2 | Y | |||||
| G41T-M7 (V1.0) | MICRO ATX | DDR3 x 2 | Y | |||||
| G41T-M7 (V1.1) | MICRO ATX | DDR3 x 2 | Y | |||||
| G41T-M8 ! (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G41T-M9 (V1.0, 2 DIMM) | MICRO ATX | DDR3 x 2 | Y | |||||
| G41T-M9 (V1.0, 4 DIMM) | MICRO ATX | DDR3 x 4 | Y | |||||
| G41T-MR23 (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2/DDR3 x 2 | Y | |||||
| G41T-R2 (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G41T-R3 (V1.0A) | MICRO ATX | DDR3 x 2 | Y | |||||
| IC41T-A (V1.1) | ATX | DDR3 x 2 | N | |||||
| P41T-A (V1.0) | ATX | DDR2 x 2 | N | |||||
| P45 | P45T-A (V1.0) | ATX | DDR2 x 4 | N | | |||
| P45T-A2R (V1.0) | ATX | DDR2 x 4 | N | |||||
| P45T-AD3 (V1.0A) | ATX | DDR3 x 4 | N | | ||||
| P43 | IC43T-A (V1.0/V1.1) | ATX | DDR2 x 4 | N | ||||
| IC43T-A2 (V1.0) | ATX | DDR3 x 4 | N | |||||
| P43T-A2 (V1.0) | ATX | DDR2 x 4 | N | |||||
| P43T-AD3 (V1.0) | ATX | DDR3 x 4 | N | |||||
| X48 | X48T-A (V1.0) | ATX | DDR3 x 4 | N | | |||
| G31 | G31T-M (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | ||||
| G31T-M3 (V1.0) ! ! | MICRO ATX | DDR2 x 4 | Y | |||||
| G31T-M7 (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G31T-M7 (V7.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | ! td> | ||||
| G31T-M9 (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| G31T-M9 (V7.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| P33T-A (V1.0) | ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| 945GC | 945GCT-M (V1.0) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | ||||
| 945GCT-M2/1333 (V1.0A) | MICRO ATX | DDR2 x 2 | Y | |||||
| 945PL | 945PL-A (V3.0) | ATX | DDR2 x 2 | N | ! | |||
| 945P | 945PT-A2/1333 (V1.1) | ATX | DDR2 x 2 | N | ||||
| 915G | 915G-A (V1.2A) | ATX | DDRx2 + DDR2 x 2 | Y | ||||
| 915P | 915P-A2 (V7.1) | ATX | DDR2 x 2 | N | ||||
| 915PL | 915PL-A2 (V3.1B) | ATX | DDR x 2 | N | ||||
| 865GV | 865-M7 (V1.1) | MICRO ATX | DDRx4 | Y | ||||
| 865GV-M7D (V1.0) | MICRO ATX | DDRx4 | Y |

No comments:
Post a Comment